D. Jarosz „Polacy a stalinizm 1948-1956” (Warszawa 2000): Wg. NIK zarobki literatów polskich w 1958 r. wynosiły brutto w skali roku (miesięcznie):
J. Iwaszkiewicz – 421 175 (35 098),
Ewa Szelburg-Zarębina – 220 149 (18 345),
J. Minkiewicz – 261 381 (21 781),
spadkobiercy J. Tuwima – 638 673 (53 222),
J. Przyboś – 50 520 (4 210),
A. Rudnicki – 35 499 (2 958),
R. Bratny – 155 279 (12 939),
K. Brandys – 26 890 (2 241),
A. Braun – 42 692 (3 557),
L. Tyrmand – 30 500 (2 541),
J. Brzechwa – 107 773 (8 981),
A.Ważyk – 63 336 (5 278),
spadkobiercy K. I. Gałczyńskiego – 243 085 (20 257),
spadkobiercy T. Boya-Żeleńskiego – 391 263 (32 605)
Wykaz objął dochody z wydawnictw, radia i TV, filmu, imprez estradowych i rozrywkowych. Nie obejmował dochodów z prasy oraz zatrudnienia na uczelniach, a średnia płaca w 1958 r. wynosiła 1600 -1700 zł. miesięcznie.